日本代表選手 リンク集 [ 戻る ] , [ TOP ]
syteの説明:".com",".net",".jp" = 各ドメイン、"web","blog"=ドメインを持たない本人サイトやブログ、"club"=クラブチーム公式データ
2006年アジアカップ予選日本代表選手 8/16
Position no 氏名 syte name 所属 生年月日 年齢 身長 体重
GK 23 川口 能活 .net Yosikatu Kawaguchi ジュビロ 75.8.15 31 179 78
GK 43 山岸 範宏 Norihiro Yamagishi レッズ 78.5.17 28 185 84
DF 14 三都主 アレサンドロ web Santos Alessandro レッズ 77.7.20 29 178 69
DF 19 坪井 慶介 club Keisuke Tuboi レッズ 79.9.16 26 179 67
DF 21 加地 亮 club Akira Kaji ガンバ 80.1.13 26 177 73
45 田中 マルクス 闘莉王 Marcus Tulio Tanaka レッズ 81.4.24 25 185 82
DF 31 駒野 友一 club Yuichi Komano サンフレッチェ 81.7.25 25 171 73
MF 50 中村 直志 Naoshi Nakamura グランパス 79.1.27 27 175 70
MF 51 羽生 直剛 Naotake Hanyu ジェフ 79.12.22 26 167 63
MF 4 遠藤 保仁 club Yasuhito Endou ガンバ 80.1.28 26 178 75
MF 55 鈴木 啓太 Keita Suzuki レッズ 81.7.8 25 177 67
MF 30 阿部 勇樹 Yuki Abe ジェフ 81.9.6 24 177 77
MF 56 山瀬 功治 Koji Yamase マリノス 81.9.22 24 173 70
MF 57 佐藤 勇人 Yuto Sato ジェフ 82.3.12 24 170 67
MF 58 田中 隼磨 Hayuma Tanaka マリノス 82.7.31 24 174 64
MF 59 小林 大悟 Daigo Kobayashi アルディージャ 83.2.19 23 178 70
MF 35 長谷部 誠 Makoto Hasebe レッズ 84.1.18 22 177 65
FW 11 巻 誠一郎 brog Maki Seiiciro ジェフ 80.8.7 26 184 81
FW 65 我那覇 和樹 Kazuki Ganaha フロンターレ 80.9.26 25 182 77
FW 37 佐藤 寿人 Hisato Sato サンフレッチェ 82.3.12 24 170 67
FW 38 田中 達也 Tatsuya Tanaka レッズ 82.11.27 23 167 63
FW 67 坂田 大輔 Daisuke Sakata マリノス 83.1.16 23 173 65
Ogaserver since2005